Estructura y propiedades de los abrasivos de
carburo de silicio El carburo de silicio existe en aproximadamente 250 formas cristalinas. El polimorfismo de SiC se caracteriza por una gran familia de estructuras cristalinas similares llamadas politipos. Son variaciones del mismo compuesto químico que son idénticas en dos dimensiones y difieren en la tercera. Por lo tanto, pueden verse como capas apiladas en una secuencia determinada.
El carburo de silicio alfa (α-SiC) es el polimorfo más común; se forma a temperaturas superiores a 1700 ° C y tiene una estructura cristalina hexagonal (similar a la Wurtzita). La modificación beta (β-SiC), con una estructura cristalina de mezcla de zinc (similar al diamante), se forma a temperaturas por debajo de 1700 ° C. Hasta hace poco, la forma beta ha tenido relativamente pocos usos comerciales, aunque ahora existe un interés creciente en su uso como soporte para catalizadores heterogéneos, debido a su mayor superficie específica en comparación con la forma alfa.
Distribución de tamaño de abrasivos de carburo de silicio
Tamaño de grano | Tamiz de prueba por el que deben pasar el 100% de las partículas | Tamiz de prueba que puede detener una cantidad determinada de partículas y la cantidad resultante | Tamiz de prueba que debe detener una cantidad mínima establecida de partículas y la cantidad resultante | Cuando se combinan, dos tamices de prueba deben detener una cantidad mínima establecida de partículas y la cantidad resultante. | Tamiz de prueba que puede permitir el paso de un máximo del 3% de partículas | ||||
Nivel 1: | Etapa 2: | Etapa 3: | Etapa 3 + Etapa 4: | Etapa 5 | |||||
Micrón | Micrón | % | Micrón | % | Micrón | % | Micrón | ||
#dieciséis | 2000 | 1400 | 0,2 | 1180 | 0,45 | 1180 | 1000 | 0,7 | 850 |
# 20 | 1700 | 1180 | 0,2 | 1000 | 0,45 | 1000 | 850 | 0,7 | 710 |
#veinticuatro | 1180 | 850 | 0,25 | 710 | 0,45 | 710 | 600 | 0,65 | 500 |
# 30 | 1000 | 710 | 0,25 | 600 | 0,45 | 600 | 500 | 0,65 | 425 |
# 36 | 850 | 600 | 0,25 | 500 | 0,45 | 500 | 425 | 0,65 | 355 |
# 40 | 710 | 500 | 0,3 | 425 | 0.4 | 425 | 355 | 0,65 | 300 |
# 46 | 600 | 425 | 0,3 | 355 | 0.4 | 355 | 300 | 0,65 | 250 |
# 54 | 500 | 355 | 0,3 | 300 | 0.4 | 300 | 250 | 0,65 | 212 |
# 60 | 425 | 300 | 0,3 | 250 | 0.4 | 250 | 212 | 0,65 | 180 |
# 70 | 355 | 250 | 0,25 | 212 | 0.4 | 212 | 180 | 0,7 | 150 |
# 80 | 300 | 212 | 0,25 | 180 | 0.4 | 180 | 150 | 0,65 | 125 |
# 90 | 250 | 180 | 0,2 | 150 | 0.4 | 150 | 125 | 0,65 | 106 |
# 100 | 212 | 150 | 0,2 | 125 | 0.4 | 125 | 106 | 0,65 | 75 |
# 120 | 180 | 125 | 0,2 | 106 | 0.4 | 106 | 90 | 0,65 | 63 |
# 150 | 150 | 106 | 0,15 | 75 | 0.4 | 75 | 63 | 0,65 | 45 |
# 180 | 125 | 90 | 0,15 | 63 | 0.4 | 63 | 53 | 0,65 | – |
# 220 | 106 | 75 | 0,15 | 53 | 0.4 | 53 | 45 | 0,65 | – |
Nicholas (propietario verificado) –
Very well worth the money.